La población estimada de la república de Chile según el censo de 2012 era de 16 634 603 habitantes, con una densidad de 23,01 hab/km². De ellos, aproximadamente el 38 % se concentra en el área metropolitana del gran santiago.
Desde 1813, año del primer recuento población de Chile, el número de personas ha aumentado de aproximadamente 800 mil habitantes a 3,3 millones en 1910 y a 17 millones en 2010 (Tabla 1). Por otro lado, si bien no existen cifras para determinar la población adulta mayor (personas de 60 años o más) en 1813, ya que en aquel periodo el conteo de la población consideraba como último intervalo de edad las personas de 50 años o más, este grupo en los últimos 100 años pasó de 6% en 1910 a 13% en 2010, es decir se duplicó la participación porcentual de las personas de 60 años o más. A su vez, el aporte porcentual de los menores de 15 años, que representaban el 48% en 1813, en 1910 disminuyó al 39% y al 23% en 2010. Así, en dos siglos la representación porcentual de los menores de 15 años disminuyo a la mitad en 2010.
Chile - Población
| Fecha | Densidad | Hombres | Mujeres | Población |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 8.724.754 | 9.185.000 | 17.909.754 |
| 2015 | 24 | 8.669.609 | 9.093.072 | 18.006.000 |
| 2014 | 24 | 8.613.589 | 9.000.209 | 17.819.000 |
| 2013 | 23 | 8.556.575 | 8.906.407 | 17.632.000 |
| 2012 | 23 | 8.497.689 | 8.812.057 | 17.445.000 |
| 2011 | 23 | 8.435.738 | 8.717.619 | 17.256.000 |
| 2010 | 23 | 8.369.920 | 8.623.434 | 17.066.000 |
| 2009 | 22 | 8.299.790 | 8.529.652 | 16.877.000 |
| 2008 | 22 | 8.225.700 | 8.436.242 | 16.687.000 |
| 2007 | 22 | 8.148.567 | 8.343.120 | 16.505.000 |
| 2006 | 22 | 8.069.681 | 8.250.111 | 16.332.000 |
| 2005 | 21 | 7.990.015 | 8.157.049 | 16.165.000 |
| 2004 | 21 | 7.909.867 | 8.063.911 | 16.002.000 |
| 2003 | 21 | 7.828.899 | 7.970.643 | 15.838.000 |
| 2002 | 21 | 7.746.631 | 7.877.004 | 15.668.000 |
| 2001 | 21 | 7.662.280 | 7.782.689 | 15.572.000 |
| 2000 | 20 | 7.575.311 | 7.687.443 | 15.398.000 |
| 1999 | 20 | 7.485.679 | 7.591.273 | 15.197.000 |
| 1998 | 20 | 7.393.615 | 7.494.141 | 14.997.000 |
| 1997 | 20 | 7.299.117 | 7.395.718 | 14.796.000 |
| 1996 | 19 | 7.202.223 | 7.295.603 | 14.596.000 |
| 1995 | 19 | 7.103.042 | 7.193.571 | 14.395.000 |
| 1994 | 19 | 7.001.734 | 7.089.655 | 14.152.000 |
| 1993 | 18 | 6.898.523 | 6.984.145 | 13.908.000 |
| 1992 | 18 | 6.793.595 | 6.877.438 | 13.665.000 |
| 1991 | 18 | 6.687.173 | 6.770.071 | 13.422.000 |
| 1990 | 17 | 6.579.552 | 6.662.580 | 13.179.000 |
| 1989 | 17 | 6.470.814 | 6.554.983 | 12.963.000 |
| 1988 | 17 | 6.361.421 | 6.447.604 | 12.748.000 |
| 1987 | 17 | 6.252.509 | 6.341.636 | 12.533.000 |
| 1986 | 16 | 6.145.531 | 6.238.577 | 12.317.000 |
| 1985 | 16 | 6.041.561 | 6.139.467 | 12.102.000 |
| 1984 | 16 | 5.940.931 | 6.044.727 | 11.917.000 |
| 1983 | 16 | 5.843.527 | 5.954.007 | 11.731.000 |
| 1982 | 15 | 5.749.264 | 5.866.572 | 11.545.000 |
| 1981 | 15 | 5.657.857 | 5.781.287 | 11.360.000 |
| 1980 | 15 | 5.569.011 | 5.697.215 | 11.174.000 |
| 1979 | 15 | 5.482.763 | 5.614.105 | 11.096.868 |
| 1978 | 14 | 5.398.904 | 5.531.879 | 10.930.783 |
| 1977 | 14 | 5.316.471 | 5.449.948 | 10.766.419 |
| 1976 | 14 | 5.234.177 | 5.367.659 | 10.601.836 |
| 1975 | 14 | 5.151.063 | 5.284.471 | 10.435.534 |
| 1974 | 14 | 5.066.840 | 5.200.216 | 10.267.056 |
| 1973 | 13 | 4.981.551 | 5.114.744 | 10.096.295 |
| 1972 | 13 | 4.894.954 | 5.027.604 | 9.922.558 |
| 1971 | 13 | 4.806.882 | 4.938.307 | 9.745.189 |
| 1970 | 13 | 4.717.273 | 4.846.592 | 9.563.865 |
| 1969 | 12 | 4.625.989 | 4.752.254 | 9.378.243 |
| 1968 | 12 | 4.533.226 | 4.655.596 | 9.188.822 |
| 1967 | 12 | 4.439.794 | 4.557.531 | 8.997.325 |
| 1966 | 12 | 4.346.820 | 4.459.317 | 8.806.137 |
| 1965 | 11 | 4.255.138 | 4.361.939 | 8.617.077 |
| 1964 | 11 | 4.165.050 | 4.265.788 | 8.430.838 |
| 1963 | 11 | 4.076.545 | 4.170.870 | 8.247.415 |
| 1962 | 11 | 3.989.821 | 4.077.315 | 8.067.136 |
| 1961 | 10 | 3.905.012 | 3.985.144 | 7.890.156 |
| 1960 | 3.822.214 | 3.894.411 | 7.716.625 |
Niños y Niñas en Chile
Cuántos son los menores de 15 años, cómo ha evolucionado su número en estas últimas décadas, cuál es el nivel de estudios,
cuales las expectativas de vida, entre otros factores, y qué se proyecta para los próximos años, son antecedentes que se muestran
en este Enfoque Estadístico del INE dedicado especialmente a la infancia.
Hoy la educación es tema transversal en la formación integral de las personas y para el desarrollo de un país. Se pone el acento precisamente
en que ésta debe partir desde la base, desde los niños, desde la educación parvularia y primaria, cuando transcurren los primeros
años de vida vitales para su desarrollo. Todo ello, por supuesto, acompañado de un salto cualitativo en la calidad de vida.
En la actualidad viven en Chile 4.006.219 menores de 15 años, los que representan un 24,4% del número total de habitantes
del país, según datos de las Proyecciones de Población realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El último Censo de Población y Vivienda, realizado en el año 2002 y los antecedentes que nos entregan las proyecciones de
población son bases de datos esenciales para aproximarnos al perfil de nuestros niños, a sus necesidades presente y futura, conocer
hoy sobre su acceso a espectáculos infantiles, saber de sus orígenes, su posibilidades reales de inserción educacional y también sus
dificultades, como aquellos que deben trabajar para contribuir al sustento en su hogar.
Vulneración de niños, niñas y adolescentes:
1.- 18,2% de los NNA chilenos viven bajo la línea de la pobreza.
2.- El segmento etario de NNA más pobre es entre los 0 y los 5 años.
3.- La región con más NNA viviendo en pobreza es la Región de la Araucanía.
4.- La población de NNA vulnerable rural es el doble que la urbana.
5.- 4 de cada 10 NNA migrantes en Chile experimentan pobreza multidimensional